Copyright 2019 湖北枫树线业有限公司 All rights reserved
性能优点
产品认证
应用范围
•经典牛仔服装和牛仔裤
•重型户外服装和工装裤
•用于精细棉织物的柔软、自然质感缝线,以及高档内衣
•毛巾和家居装饰的高速缝纫操作
•重型户外服装和工装裤
•用于精细棉织物的柔软、自然质感缝线,以及高档内衣
•毛巾和家居装饰的高速缝纫操作
部分支别物理性能指标
| 支别(Ne) | 号数(Tex) | 断裂强力 (股线)(cN) | 断裂伸长率(%) |
|---|---|---|---|
| 12s/2 | 49.2x2 | 3900~4000 | 17~23 |
| 15s/2 | 39.4x2 | 3850~3950 | 17~23 |
| 15s/3 | 39.4x3 | 5980~6170 | 17~23 |
| 19s/2 | 31.1x2 | 3100~3250 | 17~23 |
| 29s/3 | 20.4x3 | 2910~3100 | 17~23 |
| 29s/2 | 13.1x2 | 985~1170 | 16~22 |
| 48s/2 | 12.3x2 | 980~1110 | 16~21 |
| 52s/2 | 11.3x2 | 890~920 | 15~21 |
注:该表内指标为参考值,具体以实际为准


