紫藤塑料®
原材料:聚丙烯
| 型号 | 上口内径(mm) | 下口内径(mm) | 抗高温 (℃) |
|---|---|---|---|
| FS3238 | 33 | 38 | ≤130 |
| FS3540 | 35 | 40 | ≤130 |
| FS4247 | 42 | 47 | ≤130 |
| FS4955 | 50 | 55 | ≤130 |
| FS5459 | 54 | 59 | ≤130 |
| FS5560 | 56 | 61 | ≤130 |
| FS5656 | 56 | 56 | ≤130 |
| FS5762 | 57 | 62 | ≤130 |
注:该表内指标为参考值,具体以实际为准

| 型号 | 上口内径(mm) | 下口内径(mm) | 抗高温 (℃) |
|---|---|---|---|
| FS3238 | 33 | 38 | ≤130 |
| FS3540 | 35 | 40 | ≤130 |
| FS4247 | 42 | 47 | ≤130 |
| FS4955 | 50 | 55 | ≤130 |
| FS5459 | 54 | 59 | ≤130 |
| FS5560 | 56 | 61 | ≤130 |
| FS5656 | 56 | 56 | ≤130 |
| FS5762 | 57 | 62 | ≤130 |

