Copyright 2019 湖北枫树线业有限公司 All rights reserved
性能优点
产品认证
应用范围
•针织品
•衬衫、夹克
•连衣裙、工作服
•经济型牛仔布
•衬衫、夹克
•连衣裙、工作服
•经济型牛仔布
部分支别物理性能指标
| 支别(Ne) | 号数(Tex) | 断裂强力 (股线)(cN) | 断裂伸长率(%) |
|---|---|---|---|
| 12s/4 | 49.2×4 | 7200~7900 | 16~22 |
| 15s/3 | 39.3×3 | 4700~5100 | 16~22 |
| 20s/2 | 29.5x2 | 2160~2280 | 13~19 |
| 20s/3 | 29.5x3 | 3270~3550 | 14~21 |
| 20s/4 | 29.5x4 | 4560~4930 | 15~21 |
| 21s/9 | 28.1x9 | 9500~10100 | 16~22 |
| 30s/2 | 19.7x2 | 1430~1510 | 12~18 |
| 30s/3 | 19.7x3 | 2260~2370 | 13~20 |
| 40s/2 | 14.7x2 | 1020~1080 | 10~16 |
| 40s/3 | 14.7x3 | 1610~1700 | 11~17 |
| 42s/2 | 14.1x2 | 1010~1070 | 10~16 |
| 45s/2 | 13.1x2 | 940~990 | 10~16 |
| 45s/3 | 13.1x3 | 1480~1560 | 12~18 |
| 50s/2 | 11.8x2 | 820~870 | 10~16 |
| 50s/3 | 11.8x3 | 1300~1370 | 12~18 |
| 54s/2 | 10.9x2 | 740~780 | 10~16 |
| 54s/3 | 10.9x3 | 1150~1220 | 12~18 |
| 60s/2 | 9.8x2 | 660~700 | 10~16 |
| 60s/3 | 9.8x3 | 1040~1100 | 11~17 |
| 80s/2 | 7.3x2 | 470~500 | 11~17 |
| 80s/3 | 7.3x3 | 760~820 | 13~19 |
注:该表内指标为参考值,具体以实际为准


